|
In the year 2007, this route carried 28,110 riders. Thank you!
Weekdays |
||||||
| Port Orchard Ferry Dock | South Kitsap High School | Town Square Port Orchard | Lund & Chase | Salmonberry & Bethel | South Kitsap High School | Port Orchard Ferry Dock |
| AM 7:00 | 7:04 | - - - | 7:10 | 7:13 | 7:18 | 7:25 |
| 8:00 | 8:04 | 8:07 | 8:12 | 8:15 | 8:20 | 8:25 |
| 9:00 | 9:04 | 9:07 | 9:12 | 9:15 | 9:20 | 9:25 |
| 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:12 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
| 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| PM 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
| 1:00 | 1:04 | 1:07 | 1:12 | 1:15 | 1:20 | 1:25 |
| 2:00 | 2:04 | 2:07 | 2:12 | 2:15 | 2:20 | 2:25 |
| 3:00 | 3:04 | 3:07 | 3:12 | 3:15 | 3:20 | 3:25 |
| 4:00 | 4:04 | 4:07 | 4:12 | 4:15 | 4:20 | 4:25 |
| 5:00 | 5:04 | 5:07 | 5:12 | 5:15 | 5:20 | 5:25 |
| 6:00 | 6:04 | 6:07 | 6:12 | 6:15 | 6:20 | 6:25 |
| 7:00 |
Ferry Take Home on Routes #4, 5, 6, & 7 |
|||||
| 8:00 |
Ferry Take Home on Routes #4, 5, 6, & 7 |
|||||
Saturday |
||||||
| Port Orchard Ferry Dock | South Kitsap High School | Town Square Port Orchard | Lund & Chase | Salmonberry & Bethel | South Kitsap High School | Port Orchard Ferry Dock |
| AM 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:12 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
| 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| PM 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
| 1:00 | 1:04 | 1:07 | 1:12 | 1:15 | 1:20 | 1:25 |
| 2:00 | 2:04 | 2:07 | 2:12 | 2:15 | 2:20 | 2:25 |
| 3:00 | 3:04 | 3:07 | 3:12 | 3:15 | 3:20 | 3:25 |
| 4:00 | 4:04 | 4:07 | 4:12 | 4:15 | 4:20 | 4:25 |
| 5:00 | 5:04 | 5:07 | 5:12 | 5:15 | 5:20 | 5:25 |
Sunday |
||||||
| Port Orchard Ferry Dock | South Kitsap High School | Town Square Port Orchard | Lund & Chase | Salmonberry & Bethel | South Kitsap High School | Port Orchard Ferry Dock |
| AM 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:12 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
| 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| PM 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
| 1:00 | 1:04 | 1:07 | 1:12 | 1:15 | 1:20 | 1:25 |
| 2:00 | 2:04 | 2:07 | 2:12 | 2:15 | 2:20 | 2:25 |
| 3:00 | 3:04 | 3:07 | 3:12 | 3:15 | 3:20 | 3:25 |
| 4:00 | 4:04 | 4:07 | 4:12 | 4:15 | 4:20 | 4:25 |
- - - Bus does not stop.
| Updated:
January 24, 2008
Phone: (360) 373-2877 or 1-800-501-RIDE |
Kitsap
Transit Home Page |